- 品名:怡成血糖儀 5D-3型
- 產地:中國.北京
- 毛重:0公斤
- 產品注冊證號:京藥監械(準)字2011第2400193號
產品簡介 | ||||||
·獨特外觀設計,大屏幕全中文顯示 (數據讀取更清晰) ·5秒顯示結果、自動開關,自動虹吸進樣(更快,更準,更方便) ·智能化數據分區管理(自動分類空腹餐后血糖,有助于患者雙向血糖的控制與調節) ·256組數據存儲(A,B插口各存儲128組,方便患者對不同類型血糖的識別和跟蹤) ·可計算7天/14/天28天血糖平均值(科學反映患者血糖的變化趨勢、減少并發癥的出現) ·0.5ul微量用血,仿若無痛。(令患者監測更加輕松) ·超強抗干擾能力,可抗多種藥物元素對測量的影響(數據結果更穩定) ·操作簡單,只需兩步(令患者使用更方便) | ||||||
儀器各部位名稱和說明 | ||||||
|
儀器使用操作說明 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、安裝針頭(具體見采血筆介紹及使用方法) | |||||||||||||||||||||||||||||
2、清潔手指 | |||||||||||||||||||||||||||||
用酒精或怡成專用皮膚消毒液消毒,并等待手指完全干燥,注意不能用碘酒消毒。 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖例演示: | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
注意:消毒時用酒精棉球由內向外擦拭,避免棉球重復滾動而影響消毒效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、校正校正碼 | |||||||||||||||||||||||||||||
啟動儀器開關,儀器顯示“888”自檢程序,之后在屏幕下方顯示“校正”并連續閃動6秒,提示核對儀器校正碼是否和試條校正碼一致,如果不同,在“校正”提示閃動6秒鐘內,連續按動主按鍵進行調整,直到與試條所標識校正碼相一致為止,調到相同校正碼時停止按動,校正碼自動記憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖例演示:
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
注意:如不小心錯過所需校正碼的位置,請繼續按動,儀器校正碼共35個,可循環操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、插入試條 | |||||||||||||||||||||||||||||
當儀器屏幕顯示“插入”字符時,打開試條包裝取出試紙,將試紙電極一端插入儀器插口。 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖例演示:
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
注意:電極端平面與儀器屏幕為一個方向,插入時不要用力過大,以免折彎試條,檢查插入是否 到位,以屏幕是否顯示“進血”字符為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、采血 | |||||||||||||||||||||||||||||
將采血筆稍用力垂直頂住所需采血的部位,按動彈鈕使針頭刺破皮膚。 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖例演示:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6、加樣 | |||||||||||||||||||||||||||||
當儀器顯示“進血”字符時,將血樣靠住虹吸端口處(左、右均可,但不可同時加血),此時由于試條的虹吸原理,血樣被自動吸入試條反應區內。 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖例演示:
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
注意:血樣需一次性充滿反應區,不能反復加血,亦不能刮血。 | |||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
|

好評度